ModeIdx 1   Version 0   $Revision: 12345 $
0    0   pre-gain                                                (*)value: 0
0    1   post-gain                                               (*)value: 0
0    2   system-gain                                             (*)value: 0
0    3   intermediate_profile_surround-decoder-enable            (*)value: 0
0    4   intermediate_profile_partial_virtualizer_enable         (*)value: 0
0    5   virtualizer-headphone-reverb-gain                       (*)value: 0
0    6   virtualizer-speaker-angle                               (*)value: 5
0    7   virtualizer-speaker-start-freq                          (*)value: 200
0    8   surround-boost                                          (*)value: 0
0    9   mi-ieq-steering-enable                                  (*)value: 0
0    10  mi-dv-leveler-steering-enable                           (*)value: 0

0    11  mi-dialog-enhancer-steering-enable                      (*)value: 0
0    12  mi-surround-compressor-steering-enable                  (*)value: 0
0    13  calibration-boost                                       (*)value: 0
0    14  volume-leveler-amount                                   (*)value: 0
0    15  volume-leveler-in-target                                (*)value: -496
0    16  volume-leveler-out-target                               (*)value: -496
0    17  volume-leveler-enable                                   (*)value: 0
0    18  volume-modeler-enable                                   (*)value: 1
0    19  volume-modeler-calibration                              (*)value: 64
0    20  ieq-enable                                              (*)value: 0

0    21  ieq-amount                                              (*)value: 0
0    22  ieq-bands                                               (*)value: 20
0    23  band_ieq_frequency[0]                                   (*)value: 65
0    24  band_ieq_frequency[1]                                   (*)value: 136
0    25  band_ieq_frequency[2]                                   (*)value: 224
0    26  band_ieq_frequency[3]                                   (*)value: 332
0    27  band_ieq_frequency[4]                                   (*)value: 467
0    28  band_ieq_frequency[5]                                   (*)value: 634
0    29  band_ieq_frequency[6]                                   (*)value: 841
0    30  band_ieq_frequency[7]                                   (*)value: 1098

0    31  band_ieq_frequency[8]                                   (*)value: 1417
0    32  band_ieq_frequency[9]                                   (*)value: 1812
0    33  band_ieq_frequency[10]                                  (*)value: 2302
0    34  band_ieq_frequency[11]                                  (*)value: 2910
0    35  band_ieq_frequency[12]                                  (*)value: 3663
0    36  band_ieq_frequency[13]                                  (*)value: 4598
0    37  band_ieq_frequency[14]                                  (*)value: 5757
0    38  band_ieq_frequency[15]                                  (*)value: 7194
0    39  band_ieq_frequency[16]                                  (*)value: 8976
0    40  band_ieq_frequency[17]                                  (*)value: 11187

0    41  band_ieq_frequency[18]                                  (*)value: 13928
0    42  band_ieq_frequency[19]                                  (*)value: 17327
0    43  band_ieq_target[0]                                      (*)value: 157
0    44  band_ieq_target[1]                                      (*)value: 164
0    45  band_ieq_target[2]                                      (*)value: 219
0    46  band_ieq_target[3]                                      (*)value: 218
0    47  band_ieq_target[4]                                      (*)value: 204
0    48  band_ieq_target[5]                                      (*)value: 188
0    49  band_ieq_target[6]                                      (*)value: 192
0    50  band_ieq_target[7]                                      (*)value: 192

0    51  band_ieq_target[8]                                      (*)value: 212
0    52  band_ieq_target[9]                                      (*)value: 214
0    53  band_ieq_target[10]                                     (*)value: 219
0    54  band_ieq_target[11]                                     (*)value: 211
0    55  band_ieq_target[12]                                     (*)value: 197
0    56  band_ieq_target[13]                                     (*)value: 161
0    57  band_ieq_target[14]                                     (*)value: 136
0    58  band_ieq_target[15]                                     (*)value: 96
0    59  band_ieq_target[16]                                     (*)value: 72
0    60  band_ieq_target[17]                                     (*)value: 25

0    61  band_ieq_target[18]                                     (*)value: -92
0    62  band_ieq_target[19]                                     (*)value: -283
0    63  dialog-enhancer-enable                                  (*)value: 0
0    64  dialog-enhancer-amount                                  (*)value: 0
0    65  dialog-enhancer-ducking                                 (*)value: 0
0    66  volmax-boost                                            (*)value: 0
0    67  graphic-equalizer-enable                                (*)value: 0
0    68  graphic-equalizer-bands                                 (*)value: 20
0    69  band_geq_frequency[0]                                   (*)value: 47
0    70  band_geq_frequency[1]                                   (*)value: 141

0    71  band_geq_frequency[2]                                   (*)value: 234
0    72  band_geq_frequency[3]                                   (*)value: 328
0    73  band_geq_frequency[4]                                   (*)value: 469
0    74  band_geq_frequency[5]                                   (*)value: 656
0    75  band_geq_frequency[6]                                   (*)value: 844
0    76  band_geq_frequency[7]                                   (*)value: 1031
0    77  band_geq_frequency[8]                                   (*)value: 1313
0    78  band_geq_frequency[9]                                   (*)value: 1688
0    79  band_geq_frequency[10]                                  (*)value: 2250
0    80  band_geq_frequency[11]                                  (*)value: 3000

0    81  band_geq_frequency[12]                                  (*)value: 3750
0    82  band_geq_frequency[13]                                  (*)value: 4688
0    83  band_geq_frequency[14]                                  (*)value: 5813
0    84  band_geq_frequency[15]                                  (*)value: 7125
0    85  band_geq_frequency[16]                                  (*)value: 9000
0    86  band_geq_frequency[17]                                  (*)value: 11250
0    87  band_geq_frequency[18]                                  (*)value: 13875
0    88  band_geq_frequency[19]                                  (*)value: 19688
0    89  band_geq_target[0]                                      (*)value: 0
0    90  band_geq_target[1]                                      (*)value: 0

0    91  band_geq_target[2]                                      (*)value: 0
0    92  band_geq_target[3]                                      (*)value: 0
0    93  band_geq_target[4]                                      (*)value: 0
0    94  band_geq_target[5]                                      (*)value: 0
0    95  band_geq_target[6]                                      (*)value: 0
0    96  band_geq_target[7]                                      (*)value: 0
0    97  band_geq_target[8]                                      (*)value: 0
0    98  band_geq_target[9]                                      (*)value: 0
0    99  band_geq_target[10]                                     (*)value: 0
0    100 band_geq_target[11]                                     (*)value: 0

0    101 band_geq_target[12]                                     (*)value: 0
0    102 band_geq_target[13]                                     (*)value: 0
0    103 band_geq_target[14]                                     (*)value: 0
0    104 band_geq_target[15]                                     (*)value: 0
0    105 band_geq_target[16]                                     (*)value: 0
0    106 band_geq_target[17]                                     (*)value: 0
0    107 band_geq_target[18]                                     (*)value: 0
0    108 band_geq_target[19]                                     (*)value: 0
0    109 intermediate_profile_audio-optimizer-enable             (*)value: 1
0    110 audio-optimizer-bands                                   (*)value: 20

0    111 band_optimizer_frequency[0]                             (*)value: 47
0    112 band_optimizer_frequency[1]                             (*)value: 141
0    113 band_optimizer_frequency[2]                             (*)value: 234
0    114 band_optimizer_frequency[3]                             (*)value: 328
0    115 band_optimizer_frequency[4]                             (*)value: 469
0    116 band_optimizer_frequency[5]                             (*)value: 656
0    117 band_optimizer_frequency[6]                             (*)value: 844
0    118 band_optimizer_frequency[7]                             (*)value: 1031
0    119 band_optimizer_frequency[8]                             (*)value: 1313
0    120 band_optimizer_frequency[9]                             (*)value: 1688

0    121 band_optimizer_frequency[10]                            (*)value: 2250
0    122 band_optimizer_frequency[11]                            (*)value: 3000
0    123 band_optimizer_frequency[12]                            (*)value: 3750
0    124 band_optimizer_frequency[13]                            (*)value: 4688
0    125 band_optimizer_frequency[14]                            (*)value: 5813
0    126 band_optimizer_frequency[15]                            (*)value: 7125
0    127 band_optimizer_frequency[16]                            (*)value: 9000
0    128 band_optimizer_frequency[17]                            (*)value: 11250
0    129 band_optimizer_frequency[18]                            (*)value: 13875
0    130 band_optimizer_frequency[19]                            (*)value: 19688

0    131 band_optimizer_gain_left[0]                             (*)value: -224
0    132 band_optimizer_gain_left[1]                             (*)value: -192
0    133 band_optimizer_gain_left[2]                             (*)value: -208
0    134 band_optimizer_gain_left[3]                             (*)value: -64
0    135 band_optimizer_gain_left[4]                             (*)value: -17
0    136 band_optimizer_gain_left[5]                             (*)value: 0
0    137 band_optimizer_gain_left[6]                             (*)value: 8
0    138 band_optimizer_gain_left[7]                             (*)value: -24
0    139 band_optimizer_gain_left[8]                             (*)value: 40
0    140 band_optimizer_gain_left[9]                             (*)value: 112

0    141 band_optimizer_gain_left[10]                            (*)value: 128
0    142 band_optimizer_gain_left[11]                            (*)value: 73
0    143 band_optimizer_gain_left[12]                            (*)value: 112
0    144 band_optimizer_gain_left[13]                            (*)value: 113
0    145 band_optimizer_gain_left[14]                            (*)value: 112
0    146 band_optimizer_gain_left[15]                            (*)value: 56
0    147 band_optimizer_gain_left[16]                            (*)value: 152
0    148 band_optimizer_gain_left[17]                            (*)value: 153
0    149 band_optimizer_gain_left[18]                            (*)value: 112
0    150 band_optimizer_gain_left[19]                            (*)value: 32

0    151 band_optimizer_gain_right[0]                            (*)value: -224
0    152 band_optimizer_gain_right[1]                            (*)value: -192
0    153 band_optimizer_gain_right[2]                            (*)value: -208
0    154 band_optimizer_gain_right[3]                            (*)value: -64
0    155 band_optimizer_gain_right[4]                            (*)value: -17
0    156 band_optimizer_gain_right[5]                            (*)value: 0
0    157 band_optimizer_gain_right[6]                            (*)value: 8
0    158 band_optimizer_gain_right[7]                            (*)value: -24
0    159 band_optimizer_gain_right[8]                            (*)value: 40
0    160 band_optimizer_gain_right[9]                            (*)value: 112

0    161 band_optimizer_gain_right[10]                           (*)value: 128
0    162 band_optimizer_gain_right[11]                           (*)value: 73
0    163 band_optimizer_gain_right[12]                           (*)value: 112
0    164 band_optimizer_gain_right[13]                           (*)value: 113
0    165 band_optimizer_gain_right[14]                           (*)value: 112
0    166 band_optimizer_gain_right[15]                           (*)value: 56
0    167 band_optimizer_gain_right[16]                           (*)value: 152
0    168 band_optimizer_gain_right[17]                           (*)value: 153
0    169 band_optimizer_gain_right[18]                           (*)value: 112
0    170 band_optimizer_gain_right[19]                           (*)value: 32

0    171 band_optimizer_gain_center[0]                           (*)value: 0
0    172 band_optimizer_gain_center[1]                           (*)value: 0
0    173 band_optimizer_gain_center[2]                           (*)value: 0
0    174 band_optimizer_gain_center[3]                           (*)value: 0
0    175 band_optimizer_gain_center[4]                           (*)value: 0
0    176 band_optimizer_gain_center[5]                           (*)value: 0
0    177 band_optimizer_gain_center[6]                           (*)value: 0
0    178 band_optimizer_gain_center[7]                           (*)value: 0
0    179 band_optimizer_gain_center[8]                           (*)value: 0
0    180 band_optimizer_gain_center[9]                           (*)value: 0

0    181 band_optimizer_gain_center[10]                          (*)value: 0
0    182 band_optimizer_gain_center[11]                          (*)value: 0
0    183 band_optimizer_gain_center[12]                          (*)value: 0
0    184 band_optimizer_gain_center[13]                          (*)value: 0
0    185 band_optimizer_gain_center[14]                          (*)value: 0
0    186 band_optimizer_gain_center[15]                          (*)value: 0
0    187 band_optimizer_gain_center[16]                          (*)value: 0
0    188 band_optimizer_gain_center[17]                          (*)value: 0
0    189 band_optimizer_gain_center[18]                          (*)value: 0
0    190 band_optimizer_gain_center[19]                          (*)value: 0

0    191 band_optimizer_gain_lfe[0]                              (*)value: 0
0    192 band_optimizer_gain_lfe[1]                              (*)value: 0
0    193 band_optimizer_gain_lfe[2]                              (*)value: 0
0    194 band_optimizer_gain_lfe[3]                              (*)value: 0
0    195 band_optimizer_gain_lfe[4]                              (*)value: 0
0    196 band_optimizer_gain_lfe[5]                              (*)value: 0
0    197 band_optimizer_gain_lfe[6]                              (*)value: 0
0    198 band_optimizer_gain_lfe[7]                              (*)value: 0
0    199 band_optimizer_gain_lfe[8]                              (*)value: 0
0    200 band_optimizer_gain_lfe[9]                              (*)value: 0

0    201 band_optimizer_gain_lfe[10]                             (*)value: 0
0    202 band_optimizer_gain_lfe[11]                             (*)value: 0
0    203 band_optimizer_gain_lfe[12]                             (*)value: 0
0    204 band_optimizer_gain_lfe[13]                             (*)value: 0
0    205 band_optimizer_gain_lfe[14]                             (*)value: 0
0    206 band_optimizer_gain_lfe[15]                             (*)value: 0
0    207 band_optimizer_gain_lfe[16]                             (*)value: 0
0    208 band_optimizer_gain_lfe[17]                             (*)value: 0
0    209 band_optimizer_gain_lfe[18]                             (*)value: 0
0    210 band_optimizer_gain_lfe[19]                             (*)value: 0

0    211 band_optimizer_gain_left_surround[0]                    (*)value: 0
0    212 band_optimizer_gain_left_surround[1]                    (*)value: 0
0    213 band_optimizer_gain_left_surround[2]                    (*)value: 0
0    214 band_optimizer_gain_left_surround[3]                    (*)value: 0
0    215 band_optimizer_gain_left_surround[4]                    (*)value: 0
0    216 band_optimizer_gain_left_surround[5]                    (*)value: 0
0    217 band_optimizer_gain_left_surround[6]                    (*)value: 0
0    218 band_optimizer_gain_left_surround[7]                    (*)value: 0
0    219 band_optimizer_gain_left_surround[8]                    (*)value: 0
0    220 band_optimizer_gain_left_surround[9]                    (*)value: 0

0    221 band_optimizer_gain_left_surround[10]                   (*)value: 0
0    222 band_optimizer_gain_left_surround[11]                   (*)value: 0
0    223 band_optimizer_gain_left_surround[12]                   (*)value: 0
0    224 band_optimizer_gain_left_surround[13]                   (*)value: 0
0    225 band_optimizer_gain_left_surround[14]                   (*)value: 0
0    226 band_optimizer_gain_left_surround[15]                   (*)value: 0
0    227 band_optimizer_gain_left_surround[16]                   (*)value: 0
0    228 band_optimizer_gain_left_surround[17]                   (*)value: 0
0    229 band_optimizer_gain_left_surround[18]                   (*)value: 0
0    230 band_optimizer_gain_left_surround[19]                   (*)value: 0

0    231 band_optimizer_gain_right_surround[0]                   (*)value: 0
0    232 band_optimizer_gain_right_surround[1]                   (*)value: 0
0    233 band_optimizer_gain_right_surround[2]                   (*)value: 0
0    234 band_optimizer_gain_right_surround[3]                   (*)value: 0
0    235 band_optimizer_gain_right_surround[4]                   (*)value: 0
0    236 band_optimizer_gain_right_surround[5]                   (*)value: 0
0    237 band_optimizer_gain_right_surround[6]                   (*)value: 0
0    238 band_optimizer_gain_right_surround[7]                   (*)value: 0
0    239 band_optimizer_gain_right_surround[8]                   (*)value: 0
0    240 band_optimizer_gain_right_surround[9]                   (*)value: 0

0    241 band_optimizer_gain_right_surround[10]                  (*)value: 0
0    242 band_optimizer_gain_right_surround[11]                  (*)value: 0
0    243 band_optimizer_gain_right_surround[12]                  (*)value: 0
0    244 band_optimizer_gain_right_surround[13]                  (*)value: 0
0    245 band_optimizer_gain_right_surround[14]                  (*)value: 0
0    246 band_optimizer_gain_right_surround[15]                  (*)value: 0
0    247 band_optimizer_gain_right_surround[16]                  (*)value: 0
0    248 band_optimizer_gain_right_surround[17]                  (*)value: 0
0    249 band_optimizer_gain_right_surround[18]                  (*)value: 0
0    250 band_optimizer_gain_right_surround[19]                  (*)value: 0

0    251 intermediate_profile_bass-enhancer-enable               (*)value: 0
0    252 bass-enhancer-boost                                     (*)value: 64
0    253 bass-enhancer-cutoff-frequency                          (*)value: 150
0    254 bass-enhancer-width                                     (*)value: 24
0    255 regulator-bands                                         (*)value: 20
0    256 band_regulator_frequency[0]                             (*)value: 47
0    257 band_regulator_frequency[1]                             (*)value: 141
0    258 band_regulator_frequency[2]                             (*)value: 234
0    259 band_regulator_frequency[3]                             (*)value: 328
0    260 band_regulator_frequency[4]                             (*)value: 469

0    261 band_regulator_frequency[5]                             (*)value: 656
0    262 band_regulator_frequency[6]                             (*)value: 844
0    263 band_regulator_frequency[7]                             (*)value: 1031
0    264 band_regulator_frequency[8]                             (*)value: 1313
0    265 band_regulator_frequency[9]                             (*)value: 1688
0    266 band_regulator_frequency[10]                            (*)value: 2250
0    267 band_regulator_frequency[11]                            (*)value: 3000
0    268 band_regulator_frequency[12]                            (*)value: 3750
0    269 band_regulator_frequency[13]                            (*)value: 4688
0    270 band_regulator_frequency[14]                            (*)value: 5813

0    271 band_regulator_frequency[15]                            (*)value: 7125
0    272 band_regulator_frequency[16]                            (*)value: 9000
0    273 band_regulator_frequency[17]                            (*)value: 11250
0    274 band_regulator_frequency[18]                            (*)value: 13875
0    275 band_regulator_frequency[19]                            (*)value: 19688
0    276 band_regulator_threshold_low[0]                         (*)value: -608
0    277 band_regulator_threshold_low[1]                         (*)value: -416
0    278 band_regulator_threshold_low[2]                         (*)value: -320
0    279 band_regulator_threshold_low[3]                         (*)value: -288
0    280 band_regulator_threshold_low[4]                         (*)value: -256

0    281 band_regulator_threshold_low[5]                         (*)value: -240
0    282 band_regulator_threshold_low[6]                         (*)value: -224
0    283 band_regulator_threshold_low[7]                         (*)value: -224
0    284 band_regulator_threshold_low[8]                         (*)value: -224
0    285 band_regulator_threshold_low[9]                         (*)value: -224
0    286 band_regulator_threshold_low[10]                        (*)value: -224
0    287 band_regulator_threshold_low[11]                        (*)value: -224
0    288 band_regulator_threshold_low[12]                        (*)value: -224
0    289 band_regulator_threshold_low[13]                        (*)value: -224
0    290 band_regulator_threshold_low[14]                        (*)value: -224

0    291 band_regulator_threshold_low[15]                        (*)value: -224
0    292 band_regulator_threshold_low[16]                        (*)value: -224
0    293 band_regulator_threshold_low[17]                        (*)value: -224
0    294 band_regulator_threshold_low[18]                        (*)value: -224
0    295 band_regulator_threshold_low[19]                        (*)value: -224
0    296 band_regulator_threshold_high[0]                        (*)value: -416
0    297 band_regulator_threshold_high[1]                        (*)value: -224
0    298 band_regulator_threshold_high[2]                        (*)value: -128
0    299 band_regulator_threshold_high[3]                        (*)value: -96
0    300 band_regulator_threshold_high[4]                        (*)value: -64

0    301 band_regulator_threshold_high[5]                        (*)value: -48
0    302 band_regulator_threshold_high[6]                        (*)value: -32
0    303 band_regulator_threshold_high[7]                        (*)value: -32
0    304 band_regulator_threshold_high[8]                        (*)value: -32
0    305 band_regulator_threshold_high[9]                        (*)value: -32
0    306 band_regulator_threshold_high[10]                       (*)value: -32
0    307 band_regulator_threshold_high[11]                       (*)value: -32
0    308 band_regulator_threshold_high[12]                       (*)value: -32
0    309 band_regulator_threshold_high[13]                       (*)value: -32
0    310 band_regulator_threshold_high[14]                       (*)value: -32

0    311 band_regulator_threshold_high[15]                       (*)value: -32
0    312 band_regulator_threshold_high[16]                       (*)value: -32
0    313 band_regulator_threshold_high[17]                       (*)value: -32
0    314 band_regulator_threshold_high[18]                       (*)value: -32
0    315 band_regulator_threshold_high[19]                       (*)value: -32
0    316 band_regulator_isolated_band[0]                         (*)value: 0
0    317 band_regulator_isolated_band[1]                         (*)value: 0
0    318 band_regulator_isolated_band[2]                         (*)value: 0
0    319 band_regulator_isolated_band[3]                         (*)value: 0
0    320 band_regulator_isolated_band[4]                         (*)value: 0

0    321 band_regulator_isolated_band[5]                         (*)value: 0
0    322 band_regulator_isolated_band[6]                         (*)value: 0
0    323 band_regulator_isolated_band[7]                         (*)value: 0
0    324 band_regulator_isolated_band[8]                         (*)value: 0
0    325 band_regulator_isolated_band[9]                         (*)value: 0
0    326 band_regulator_isolated_band[10]                        (*)value: 0
0    327 band_regulator_isolated_band[11]                        (*)value: 0
0    328 band_regulator_isolated_band[12]                        (*)value: 0
0    329 band_regulator_isolated_band[13]                        (*)value: 0
0    330 band_regulator_isolated_band[14]                        (*)value: 0

0    331 band_regulator_isolated_band[15]                        (*)value: 0
0    332 band_regulator_isolated_band[16]                        (*)value: 0
0    333 band_regulator_isolated_band[17]                        (*)value: 0
0    334 band_regulator_isolated_band[18]                        (*)value: 0
0    335 band_regulator_isolated_band[19]                        (*)value: 0
0    336 regulator-overdrive                                     (*)value: 0
0    337 regulator-timbre-preservation                           (*)value: 16
0    338 regulator-relaxation-amount                             (*)value: 0
0    339 intermediate_profile_regulator-speaker-dist-enable      (*)value: 1
0    340 intermediate_profile_regulator-enable                   (*)value: 1

0    341 intermediate_tuning_partial_virtual-bass-mode           (*)value: 1
0    342 virtual-bass-src-freqs(frequency_low)                   (*)value: 35
0    343 virtual-bass-src-freqs(frequency_high)                  (*)value: 160
0    344 virtual-bass-overall-gain                               (*)value: 0
0    345 virtual-bass-slope-gain                                 (*)value: 0
0    346 virtual-bass-subgains-harmonic_2                        (*)value: -32
0    347 virtual-bass-subgains-harmonic_3                        (*)value: -144
0    348 virtual-bass-subgains-harmonic_4                        (*)value: -192
0    349 virtual-bass-mix-freqs(frequency_low)                   (*)value: 94
0    350 virtual-bass-mix-freqs(frequency_high)                  (*)value: 469

0    351 intermediate_profile_partial_virtual_bass_enable        (*)value: 1
0    352 band_optimizer_gain_left_top_middle[0]                  (*)value: 0
0    353 band_optimizer_gain_left_top_middle[1]                  (*)value: 0
0    354 band_optimizer_gain_left_top_middle[2]                  (*)value: 0
0    355 band_optimizer_gain_left_top_middle[3]                  (*)value: 0
0    356 band_optimizer_gain_left_top_middle[4]                  (*)value: 0
0    357 band_optimizer_gain_left_top_middle[5]                  (*)value: 0
0    358 band_optimizer_gain_left_top_middle[6]                  (*)value: 0
0    359 band_optimizer_gain_left_top_middle[7]                  (*)value: 0
0    360 band_optimizer_gain_left_top_middle[8]                  (*)value: 0

0    361 band_optimizer_gain_left_top_middle[9]                  (*)value: 0
0    362 band_optimizer_gain_left_top_middle[10]                 (*)value: 0
0    363 band_optimizer_gain_left_top_middle[11]                 (*)value: 0
0    364 band_optimizer_gain_left_top_middle[12]                 (*)value: 0
0    365 band_optimizer_gain_left_top_middle[13]                 (*)value: 0
0    366 band_optimizer_gain_left_top_middle[14]                 (*)value: 0
0    367 band_optimizer_gain_left_top_middle[15]                 (*)value: 0
0    368 band_optimizer_gain_left_top_middle[16]                 (*)value: 0
0    369 band_optimizer_gain_left_top_middle[17]                 (*)value: 0
0    370 band_optimizer_gain_left_top_middle[18]                 (*)value: 0

0    371 band_optimizer_gain_left_top_middle[19]                 (*)value: 0
0    372 band_optimizer_gain_right_top_middle[0]                 (*)value: 0
0    373 band_optimizer_gain_right_top_middle[1]                 (*)value: 0
0    374 band_optimizer_gain_right_top_middle[2]                 (*)value: 0
0    375 band_optimizer_gain_right_top_middle[3]                 (*)value: 0
0    376 band_optimizer_gain_right_top_middle[4]                 (*)value: 0
0    377 band_optimizer_gain_right_top_middle[5]                 (*)value: 0
0    378 band_optimizer_gain_right_top_middle[6]                 (*)value: 0
0    379 band_optimizer_gain_right_top_middle[7]                 (*)value: 0
0    380 band_optimizer_gain_right_top_middle[8]                 (*)value: 0

0    381 band_optimizer_gain_right_top_middle[9]                 (*)value: 0
0    382 band_optimizer_gain_right_top_middle[10]                (*)value: 0
0    383 band_optimizer_gain_right_top_middle[11]                (*)value: 0
0    384 band_optimizer_gain_right_top_middle[12]                (*)value: 0
0    385 band_optimizer_gain_right_top_middle[13]                (*)value: 0
0    386 band_optimizer_gain_right_top_middle[14]                (*)value: 0
0    387 band_optimizer_gain_right_top_middle[15]                (*)value: 0
0    388 band_optimizer_gain_right_top_middle[16]                (*)value: 0
0    389 band_optimizer_gain_right_top_middle[17]                (*)value: 0
0    390 band_optimizer_gain_right_top_middle[18]                (*)value: 0

0    391 band_optimizer_gain_right_top_middle[19]                (*)value: 0
0    392 height-filter-mode                                      (*)value: 1
0    393 leveler-ignore-intelligent-loudness-enable              (*)value: 0
0    394 lfe-to-lr-gain                                          (*)value: 0
0    395 lfe-to-lr-enable                                        (*)value: 0
0    396 intermediate_tuning_lfe-boost-enable                    (*)value: 0
0    397 intermediate_tuning_bass-extraction-enable              (*)value: 0
0    398 bass-extraction-cutoff-frequency                        (*)value: 200

1    0   pre-gain                                                (*)value: 0
1    1   post-gain                                               (*)value: 0
1    2   system-gain                                             (*)value: 0
1    3   intermediate_profile_surround-decoder-enable            (*)value: 1
1    4   intermediate_profile_partial_virtualizer_enable         (*)value: 1
1    5   virtualizer-headphone-reverb-gain                       (*)value: 0
1    6   virtualizer-speaker-angle                               (*)value: 5
1    7   virtualizer-speaker-start-freq                          (*)value: 200
1    8   surround-boost                                          (*)value: 48
1    9   mi-ieq-steering-enable                                  (*)value: 0
1    10  mi-dv-leveler-steering-enable                           (*)value: 0

1    11  mi-dialog-enhancer-steering-enable                      (*)value: 1
1    12  mi-surround-compressor-steering-enable                  (*)value: 1
1    13  calibration-boost                                       (*)value: 0
1    14  volume-leveler-amount                                   (*)value: 0
1    15  volume-leveler-in-target                                (*)value: -496
1    16  volume-leveler-out-target                               (*)value: -496
1    17  volume-leveler-enable                                   (*)value: 0
1    18  volume-modeler-enable                                   (*)value: 1
1    19  volume-modeler-calibration                              (*)value: 64
1    20  ieq-enable                                              (*)value: 0

1    21  ieq-amount                                              (*)value: 8
1    22  ieq-bands                                               (*)value: 20
1    23  band_ieq_frequency[0]                                   (*)value: 65
1    24  band_ieq_frequency[1]                                   (*)value: 136
1    25  band_ieq_frequency[2]                                   (*)value: 224
1    26  band_ieq_frequency[3]                                   (*)value: 332
1    27  band_ieq_frequency[4]                                   (*)value: 467
1    28  band_ieq_frequency[5]                                   (*)value: 634
1    29  band_ieq_frequency[6]                                   (*)value: 841
1    30  band_ieq_frequency[7]                                   (*)value: 1098

1    31  band_ieq_frequency[8]                                   (*)value: 1417
1    32  band_ieq_frequency[9]                                   (*)value: 1812
1    33  band_ieq_frequency[10]                                  (*)value: 2302
1    34  band_ieq_frequency[11]                                  (*)value: 2910
1    35  band_ieq_frequency[12]                                  (*)value: 3663
1    36  band_ieq_frequency[13]                                  (*)value: 4598
1    37  band_ieq_frequency[14]                                  (*)value: 5757
1    38  band_ieq_frequency[15]                                  (*)value: 7194
1    39  band_ieq_frequency[16]                                  (*)value: 8976
1    40  band_ieq_frequency[17]                                  (*)value: 11187

1    41  band_ieq_frequency[18]                                  (*)value: 13928
1    42  band_ieq_frequency[19]                                  (*)value: 17327
1    43  band_ieq_target[0]                                      (*)value: 157
1    44  band_ieq_target[1]                                      (*)value: 164
1    45  band_ieq_target[2]                                      (*)value: 219
1    46  band_ieq_target[3]                                      (*)value: 218
1    47  band_ieq_target[4]                                      (*)value: 204
1    48  band_ieq_target[5]                                      (*)value: 188
1    49  band_ieq_target[6]                                      (*)value: 192
1    50  band_ieq_target[7]                                      (*)value: 192

1    51  band_ieq_target[8]                                      (*)value: 212
1    52  band_ieq_target[9]                                      (*)value: 214
1    53  band_ieq_target[10]                                     (*)value: 219
1    54  band_ieq_target[11]                                     (*)value: 211
1    55  band_ieq_target[12]                                     (*)value: 197
1    56  band_ieq_target[13]                                     (*)value: 161
1    57  band_ieq_target[14]                                     (*)value: 136
1    58  band_ieq_target[15]                                     (*)value: 96
1    59  band_ieq_target[16]                                     (*)value: 72
1    60  band_ieq_target[17]                                     (*)value: 25

1    61  band_ieq_target[18]                                     (*)value: -92
1    62  band_ieq_target[19]                                     (*)value: -283
1    63  dialog-enhancer-enable                                  (*)value: 1
1    64  dialog-enhancer-amount                                  (*)value: 5
1    65  dialog-enhancer-ducking                                 (*)value: 0
1    66  volmax-boost                                            (*)value: 0
1    67  graphic-equalizer-enable                                (*)value: 0
1    68  graphic-equalizer-bands                                 (*)value: 20
1    69  band_geq_frequency[0]                                   (*)value: 47
1    70  band_geq_frequency[1]                                   (*)value: 141

1    71  band_geq_frequency[2]                                   (*)value: 234
1    72  band_geq_frequency[3]                                   (*)value: 328
1    73  band_geq_frequency[4]                                   (*)value: 469
1    74  band_geq_frequency[5]                                   (*)value: 656
1    75  band_geq_frequency[6]                                   (*)value: 844
1    76  band_geq_frequency[7]                                   (*)value: 1031
1    77  band_geq_frequency[8]                                   (*)value: 1313
1    78  band_geq_frequency[9]                                   (*)value: 1688
1    79  band_geq_frequency[10]                                  (*)value: 2250
1    80  band_geq_frequency[11]                                  (*)value: 3000

1    81  band_geq_frequency[12]                                  (*)value: 3750
1    82  band_geq_frequency[13]                                  (*)value: 4688
1    83  band_geq_frequency[14]                                  (*)value: 5813
1    84  band_geq_frequency[15]                                  (*)value: 7125
1    85  band_geq_frequency[16]                                  (*)value: 9000
1    86  band_geq_frequency[17]                                  (*)value: 11250
1    87  band_geq_frequency[18]                                  (*)value: 13875
1    88  band_geq_frequency[19]                                  (*)value: 19688
1    89  band_geq_target[0]                                      (*)value: 0
1    90  band_geq_target[1]                                      (*)value: 0

1    91  band_geq_target[2]                                      (*)value: 0
1    92  band_geq_target[3]                                      (*)value: 0
1    93  band_geq_target[4]                                      (*)value: 0
1    94  band_geq_target[5]                                      (*)value: 0
1    95  band_geq_target[6]                                      (*)value: 0
1    96  band_geq_target[7]                                      (*)value: 0
1    97  band_geq_target[8]                                      (*)value: 0
1    98  band_geq_target[9]                                      (*)value: 0
1    99  band_geq_target[10]                                     (*)value: 0
1    100 band_geq_target[11]                                     (*)value: 0

